ハイエンドルーム A
展示リストです。国内外の銘機が勢ぞろい!
(当日予定変更ある場合がございます。その場合はご了承下さい)
| room A | room B | room C | room D | room E | room F |
| room G | room H | room I | room J | room K |
| ブランド | 型式 | 定価(ペア) |
| Speakers | ||
| B&W (UK) | 802D | \1,680,000 |
| 804S | \588,000 | |
| 805S | \346,500 | |
| DALI (Denmark) | HELIKON 400 | \630,000 |
| HELIKON 800 | \1,008,000 | |
| Eventus Audio (Italy) |
Metis Classic | \630,000 |
| MURATA (Japan) | ES301R | \1,062,600 |
| ES105 | \168,000 | |
| ES103A | \210,000 | |
| Integrated Amplifier | ||
| DENON (Japan) | PMA-SA1 | \693,000 |
| PMA-SA11 | \367,500 | |
| LUXMAN (Japan) | L-509fSE | \577,500 |
| L-509f | \430,500 | |
| L-505f | \207,900 | |
| marantz (Japan) | PM-11S1 | \367,500 |
| PM-15S1 | \157,500 | |
| Pre Amplifier | ||
| Classe (Canada) | CP-500 | \630,000 |
| LUXMAN (Japan) | CL-88 | \399,000 |
| C-70f | \472,500 | |
| CU-80 | \714,000 | |
| marantz (Japan) | SC-7S1 | \735,000 |
| Vitus Audio (Denmark) |
SL-100 | \2,940,000 |
| Power Amplifier | ||
| Classe (Canada) | CA-2200 | \892,500 |
| LUXMAN (Japan) | MQ-88 | \472,500 |
| M-70f | \472,500 | |
| MU-80 | \819,000 | |
| B-1000f 参考出品 | \3,780,000 | |
| marantz (Japan) | MA-9S1 | \1,365,000 |
| Vitus Audio (Denmark) |
SM-100 | \5,229,000 |
| Digital Player/Converter | ||
| Classe (Canada) | Omega SACD2 | \1,239,000 |
| CDP-100 | \630,000 | |
| DENON (Japan) | DCD-SA1 | \525,000 |
| DCD-SA11 | \367,500 | |
| LUXMAN (Japan) | DU-80 | \630,000 |
| DU-7i | \451,500 | |
| DU-50G | \294,000 | |
| marantz (Japan) | SA-11S1 | \367,600 |
| SA-15S1 | \157,500 | |
| SA8260 | \104,790 | |
| Analogue Player/Phono EQ | ||
| DENON (Japan) | DP-1300M | \162,750 |
| LUXMAN (Japan) | E-1 | \231,000 |
| EQ-88 with OPEQ-88 | \126,000 | |
| MT-88 | \126,000 | |