ハイエンドルーム K
展示リストです。国内外の銘機が勢ぞろい!
(当日予定変更ある場合がございます。その場合はご了承下さい)
| room A | room B | room C | room D | room E | room F |
| room G | room H | room I | room J | room K |
| ブランド | 型式 | 定価(ペア) |
| Speakers | ||
| Ascendo (Germany) | System E | \1,304,000 |
| System C5 | \420,000 | |
| Aerial (USA) | Model 9 | \1,942,500 |
| Adam | Compact | \399,000 |
| Altec (USA) | Ba 620 | \997,500 |
| Ba 404 | \86,100 | |
| Ba 204 | \68,250 | |
| Aurum Cantus (China) | Volla | \346,500 |
| Celestion (UK) | F38 | \144,900 |
| Eclipce (Japan) | TD712Z | \588,000 |
| 512 | \210,000 | |
| Elac (Germany) | CL310.2JET | \195,500 |
| FS207.2 | \231,000 | |
| Ensemble (Switzerland) | Figura | \1,260,000 |
| German Phisiks (Germany) |
Trobadour 40 | \1,050,000 |
| Monitor Audio (UK) | Radius 90 | \60,900 |
| Mewon (Japan) | TS-001 | \1,029,000 |
| Spendor (UK) | S5e | \262,500 |
| S3/5se | \210,000 | |
| Taoc (Japan) | FC3000 | \399,000 |
| FC5000 | \1,155,000 | |
| T+A (Germany) | TCI3R | \924,000 |
| Victor (Japan) | SX-L9 | \1,260,000 |
| SX-L77 | \598,500 | |
| SX-LT55 | \184,800 | |
| SX-LC33 | \84,000 | |
| SX-L33 | \52,500 | |
| SX-DW7 | \141,750 | |
| SX-WD5 | \79,800 | |
| SX-WD8 | \105,000 | |
| Integrated Amplifier | ||
| Ensemble (Switzerland) | Fuoco | \798,000 |
| Leben (Japan) | CS300X | \195,000 |
| Sony (Japan) | TA-DR1 | \1,050,000 |
| TRI (Japan) | TRV-A88S | \120,750 |
| TRV-A300 | \157,500 | |
| TRV-88ST | \367,500 | |
| TRV-34SE 参考出品 |
\126,000 予価 |
|
| TRN (Japan) | Super 12 | \126,000 |
| Pre Amplifier | ||
| Chord (UK) | Prima | \609,000 |
| TRI (Japan) | TRV-1 | \294,000 |
| Power Amplifier | ||
| Chord (UK) | Mezzo 140 | \756,000 |
| TRI (Japan) | 845 Signature | \735,000 |
| Digital Player/Converter | ||
| Chord (UK) | Blu | \913,000 |
| DAC64 MK2 | \450,000 | |
| Oracle (Canada) | CD1000 | \735,000 |
| DAC1000 | \1,050,000 | |
| Sony (Japan) | SCD-DR1 | \1,260,000 |
| SCD-XA9000ES | OPEN | |
| TRI (Japan) | TRV-CD2 | \252,000 |
| Analogue Player/Phono EQ | ||
| Ensemble (Switzerland) | Dirondo Player | \1.029,000 |
| Leben (Japan) | KPE-2 | \98,000 |
| Others | ||
| ORB (Japan) | DF-01 | \81,900 |
| ORTHO SPECTRUM (Japan) |
ABS9999 | \198,450 |